Bestandslijst

Van Techniek in Nederland

Ga naar: navigatie, zoek
Bestandslijst

opl.Datum Naam Miniatuur Grootte (bytes) Gebruiker Beschrijving Versies
29 jun 2007 15:0905 J853 T 3 16.JPG (bestand)199 kBNCAD 1
29 jun 2007 15:0905 J853 T 3 20tiff.jpg (bestand)113 kBNCAD 1
29 jun 2007 15:0905 J853 T 4 1.JPG (bestand)176 kBNCAD 2
29 jun 2007 15:0905 J853 T 4 4tiff.jpg (bestand)291 kBNCAD 2
29 jun 2007 15:1605 J853 T 6 3bitmap.JPG (bestand)245 kBNCAD 1
29 jun 2007 15:1905 J853 T 6 18tiff.jpg (bestand)44 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:50Suikercampagne 1921 lossen met kranen.jpg (bestand)427 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:50Suikerfabiek Tjandi.jpg (bestand)686 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:51Suikerfabricage Huygens 1672.jpg (bestand)487 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:51Suikerfabricage Verdamppan 1862.jpg (bestand)454 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:51Suikerfabriek Java rietcarrier.jpg (bestand)568 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:51Suikerfabriek Soekodono Vacuumpannen.jpg (bestand)748 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:52Suikermolen Tangeran 1905.jpg (bestand)340 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:52TIN19 blz214.jpg (bestand)535 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:52TIN19 blz220 boven.jpg (bestand)788 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:53TIN19 blz220 onder.jpg (bestand)882 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:53TIN19 blz222.jpg (bestand)754 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:53TIN19 blz225.jpg (bestand)984 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:53TIN19 blz226.jpg (bestand)413 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:53TIN19 blz227.jpg (bestand)340 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:54TIN19 blz229.jpg (bestand)443 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:54TIN19 blz230.jpg (bestand)562 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:54TIN19 blz233.jpg (bestand)1,13 MBNCAD 1
1 aug 2007 16:54TIN19 blz234.jpg (bestand)1,06 MBNCAD 1
1 aug 2007 16:55TIN19 blz235.jpg (bestand)595 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:55TIN19 blz238.jpg (bestand)327 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:56TIN19 blz240.jpg (bestand)86 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:56TIN19 blz242.jpg (bestand)322 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:56TIN19 blz245.jpg (bestand)602 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:56TIN19 blz248.jpg (bestand)253 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:57TIN19 blz246.jpg (bestand)417 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:57TIN19 blz249.jpg (bestand)814 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:57TIN19 blz250.jpg (bestand)559 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:57Vacuum-kookpan 1858.jpg (bestand)497 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:57Wagons inladen suikerzakken.jpg (bestand)427 kBNCAD 1
1 aug 2007 16:58Westersuikerfabriek Adam 1910.jpg (bestand)387 kBNCAD 1
2 aug 2007 08:43Granaatappel Stroopton 1800.jpg (bestand)564 kBNCAD 1
2 aug 2007 09:26Suikerfabriek controleruimte.jpg (bestand)388 kBNCAD 1
2 aug 2007 10:37Tabel 3,1 meel.jpg (bestand)0 BNCAD 1
6 mrt 2008 14:03De hoge velocipede 1880.jpg (bestand)23 kBNCAD 1
22 jul 2008 14:22TIN19 pag246.jpg (bestand)187 kBDvandenBrink 1
22 jul 2008 14:38TIN19 pag245.jpg (bestand)232 kBDvandenBrink 1
23 okt 2008 16:29Blz 129.jpg (bestand)261 kBDickvandenBrink 1
23 okt 2008 16:29Blz 130 a.jpg (bestand)241 kBDickvandenBrink 1
23 okt 2008 16:29Blz 130 b.jpg (bestand)221 kBDickvandenBrink 1
23 okt 2008 16:30Blz 135.jpg (bestand)169 kBDickvandenBrink 1
23 okt 2008 16:30Blz 136.jpg (bestand)103 kBDickvandenBrink 1
23 okt 2008 16:31Blz 140.jpg (bestand)509 kBDickvandenBrink 1
23 okt 2008 16:31Blz 142.jpg (bestand)170 kBDickvandenBrink 1
23 okt 2008 16:38Blz 137.jpg (bestand)251 kBDickvandenBrink 1

Eerste pagina
Eerste pagina
Volgende pagina
Volgende pagina
Laatste pagina
Laatste pagina