|
|
Regel 191: |
Regel 191: |
| *<div id=3-109>[[De auto na 1945: Mobiliteitsexplosie|[109]]] [A. Zewuster], Auto's en koopkracht (I) (Amsterdam: Publikatie van het Advertentiebedrijf van N.V. De Arbeiderspers, juli 1959); [A. Zewuster], Auto's en koopkracht (II) (Amsterdam: Publikatie van het Advertentiebedrijf van N.V. De Arbeiderspers, februari 1960); [A. Zewuster], 100.000 auto's verkocht in 1960 (Amsterdam: Advertentiebedrijf N.V. De Arbeiderspers, januari 1961); [A. Zewuster], Een miljoen auto's in 1964 (Amsterdam: Advertentiebedrijf N.V. De Arbeiderspers, januari 1963).</div> | | *<div id=3-109>[[De auto na 1945: Mobiliteitsexplosie|[109]]] [A. Zewuster], Auto's en koopkracht (I) (Amsterdam: Publikatie van het Advertentiebedrijf van N.V. De Arbeiderspers, juli 1959); [A. Zewuster], Auto's en koopkracht (II) (Amsterdam: Publikatie van het Advertentiebedrijf van N.V. De Arbeiderspers, februari 1960); [A. Zewuster], 100.000 auto's verkocht in 1960 (Amsterdam: Advertentiebedrijf N.V. De Arbeiderspers, januari 1961); [A. Zewuster], Een miljoen auto's in 1964 (Amsterdam: Advertentiebedrijf N.V. De Arbeiderspers, januari 1963).</div> |
| *<div id=3-110>[[De auto na 1945: Mobiliteitsexplosie|[110]]] [Zewuster], Auto's en koopkracht (I), 18.</div> | | *<div id=3-110>[[De auto na 1945: Mobiliteitsexplosie|[110]]] [Zewuster], Auto's en koopkracht (I), 18.</div> |
− | *<div id=3-111>[[De auto na 1945: Mobiliteitsexplosie|[111]]] [Zewuster], Auto's en koopkracht (I), 29; [Zewuster], Auto's en koopkracht (II), 4, 25-29 (citaten resp.: 2 en 53).</div>
| |
− | *<div id=3-112>[[De auto na 1945: Mobiliteitsexplosie|[112]]] 'Gezinsbudget en de eigen auto,' Autokampioen (1962) 2368-2369, hier: 2368.</div>
| |
− | *<div id=3-113>[[De auto na 1945: De rol van RAI, KNAC en ANWB tijdens de mobiliteitsexplosie|[113]]] De Jong, Geschiedenis eener Nederlandsche Vereeniging, 82 (citaat), 90-92, 107-109 (publieke opinie: 108).</div>
| |
− | *<div id=3-114>[[De auto na 1945: De rol van RAI, KNAC en ANWB tijdens de mobiliteitsexplosie|[114]]] [Zewuster], Een miljoen auto's in 1964, 6-7, 23; S. de Jong, 'Het toekomstige autobezit (I)', RAI (15 oktober 1963) 351-352 en 366-367, hier: 352.</div>
| |
− | *<div id=3-115>[[De auto na 1945: De rol van RAI, KNAC en ANWB tijdens de mobiliteitsexplosie|[115]]] Jan Cornelis van Ours, Gezinsconsumptie in Nederland; 1951 - 1980 (Meppel: krips repro, z.j. [1986]) 104-105, 155; Kees Schuyt en Ed Taverne (met medewerking van Sandra van Voorst, Klaas van Berkel, Hans van Maanen, Frans Ruiter en Wilma Sütö), 1950; Welvaart in zwart-wit (Den Haag: Sdu Uitgevers, 2000) 276-277.</div>
| |
− | *<div id=3-116>[[De auto na 1945: De rol van RAI, KNAC en ANWB tijdens de mobiliteitsexplosie|[116]]] 'In Amsterdam komen alle lijnen samen,' Autokampioen (1961) 373-376, hier: 375.</div>
| |
− | *<div id=3-117>[[De auto na 1945: De rol van RAI, KNAC en ANWB tijdens de mobiliteitsexplosie|[117]]] 'Kwart nieuwe personenauto's is leaseauto,' Automobiel Management (9 februari 2001).</div>
| |
− | *<div id=3-118>[[De auto na 1945: De rol van RAI, KNAC en ANWB tijdens de mobiliteitsexplosie|[118]]] Zie, ook voor het volgende: K.A. de Vries, '"Een auto is een onmisbaar vervoermiddel bij het zoeken naar een parkeerplaats"; De personenauto in Nederland sinds 1945' (ongepubl. doctoraalscriptie, Erasmus Universiteit, juli/augustus 1995) 99-135, 24-32.</div>
| |
− | *<div id=3-119>[[De auto na 1945: Problemen door de groei van het autoverkeer en maatregelen|[119]]] Ligtermoet, Beleid en planning in de wegenbouw, 43-77. Zie voor de geschiedenis van de nota’s ruimtelijke ordening K. Martens, Debatteren over mobiliteit. Over de rationaliteit van het ruimtelijk mobiliteitsbeleid (Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen 2000) met name hoofdstuk 4. </div>
| |
− | *<div id=3-120>[[De auto na 1945: Problemen door de groei van het autoverkeer en maatregelen|[120]]] 'Laat de ANWB dat toch voor u doen!' Autokampioen (1961) 709; 'Goed kamp!, tentoonstelling met voorlichting,' Autokampioen (1961) 775. </div>
| |
− | *<div id=3-121>[[De auto na 1945: Problemen door de groei van het autoverkeer en maatregelen|[121]]] Linders - Rooijendijk, Gebaande wegen voor mobiliteit en vrijetijdsbesteding II, 961.</div>
| |
− | *<div id=3-122>[[De auto na 1945: Verklaring voor de mobiliteitsexplosie|[122]]] "Het aantal personenauto's in Nederland; bepalende factoren en mogelijkheden tot beïnvloeding; Rapport voor het Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoersstudies van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat" (Universiteit van Amsterdam, Intituut voor Actuariaat en Econometrie, december 1973); zie ook: J.S. Cramer, Het aantal personenauto's in Nederland (Amsterdam, 1973).</div>
| |
− | *<div id=3-123>[[De auto na 1945: Verklaring voor de mobiliteitsexplosie|[123]]] H. van der Cammen en L.A. de Klerk, Ruimtelijke ordening; Van plannen komen plannen - de ontwikkelingsgang van de ruimtelijke ordening in Nederland (Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum B.V., 19932) 134-135, 169, 197.</div>
| |
− | *<div id=3-124>[[De auto na 1945: Verklaring voor de mobiliteitsexplosie|[124]]] J.W. Schot, H.W. Lintsen en A. Rip in samenwerking met de redactie, 'Methode en opzet van het onderzoek,' in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw I; Techniek in ontwikkeling; Waterstaat; kantoor en informatietechnologie (Zutphen: Walburg Pers, 1998) 37-51, hier: 44-45.</div>
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | <div id=TUeh12veiligheid>[[Veiligheid|Bronnen H15 Automobiliteit uit het boek 'Gedreven door Nieuwsgierigheid]]
| |
− |
| |
− | * J. Wensted, ‘Beheerste kreukelzones maken auto veiliger’, in : Cursor, 9 juli 1994.
| |
− |
| |
− | * J.S.H.M. Wismans e.a., Injury Biomechanics, collegedictaat TU/e, 2004.
| |
− |
| |
− | * W. Witteman, Improved Vehicle Crashworthiness Design by Control of the Energy Absorption for Different Collision Situations, Eindhoven 1999.
| |
− |
| |
− | * W. Witteman, ‘Slimme auto plooit zich naar botsing’, in: Natuur en Techniek, oktober 2000.
| |