|
|
Regel 1: |
Regel 1: |
− | ===De mobiliteitsexplosie in de twintigste eeuw===
| + | De twintigste eeuw bracht ons land de computer, antibiotica, neonlicht en kernenergie. Met de Afsluitdijk en de Deltawerken werden grote waterbouwkundige prestaties geleverd. Maar nu de eeuw is afgesloten, lijkt het alsof wij te vroeg hebben gejuicht: grote ingrepen blijken nodig om de schade aan de natuur op te vangen, die de vorige en onze generaties hebben aangericht. De serie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw maakt de balans op van de modernisering van de Nederlandse samenleving, met haar kansen en speerpunten, verworvenheden en risico's. |
| | | |
− | *[[De mobiliteitsexplosie in de 20e eeuw]]
| + | TIN-20 (Techniek in Nederland in de 20e eeuw) bestaat uit veertien thematische onderzoeksclusters waarin grote technische systemen centraal staan. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in zeven boeken. |
− | *[[Effecten van de mobiliteitsexplosie in de 20e eeuw]]
| + | |
| | | |
− | ===Concurrentie en afstemming: water, rails, weg en lucht===
| + | Dit project is geïnitieerd om de toegankelijkheid van de TIN-20 serie voor middelbare scholieren te verbeteren. Februari 2006 is door de initiatiefnemers, SG Spieringshoek en de Stichting Historie der Techniek, besloten om met de onderwerpen [[Transport in de 20e eeuw|transport en mobiliteit]] te beginnen, een voor velen boeiend onderwerp. In het cursusjaar 2006 - 2007 volgt een pilotproject door de Stichting Historie der Techniek (SHT) in samenwerking met de scholengemeenschap Spieringshoek te Schiedam, waarbij deze website als informatiebron voor profielwerkstukken en praktische opdrachten worden gebruikt. |
| | | |
− | *[[Transportrevolutie in de tweede helft van de 19-e eeuw]]
| |
− | *[[Goederen- en passagiersvervoer rond 1900]]
| |
− | *[[Tramvervoer rond 1900]]
| |
− | *[[Fiets, motorfiets en auto rond 1900]]
| |
− | *[[Mobiliteit tussen de twee wereldoorlogen]]
| |
− | *[[Infrastructuur tussen de twee wereldoorlogen]]
| |
− | *[[De concurrentie van autobus en spoor tussen de twee wereldoorlogen]]
| |
− | *[[De concurrentie in het goederenvervoer tussen de twee wereldoorlogen]]
| |
− | *[[Mobiliteit tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Wederopbouw]]
| |
− | *[[De jaren vijftig: files en de mobiliteitsexplosie]]
| |
− | *[[De jaren na 1976]]
| |
| | | |
| [[Transport in de 20e eeuw]] | | [[Transport in de 20e eeuw]] |
− |
| |
− | ===Werken aan mobiliteit: de inburgering van de auto===
| |
− |
| |
− | '''Vroege autogeschiedenis (tot 1914)'''
| |
− | *[[Vroege autogeschiedenis (tot 1914): racen en toeren]]
| |
− | *[[Vroege autogeschiedenis (tot 1914): De auto als avonturenmachine]]
| |
− | *[[Vroege autogeschiedenis (tot 1914): De auto als speelgoed en statussymbool]]
| |
− | *[[Vroege autogeschiedenis (tot 1914): Ervaringen met het autorijden]]
| |
− | *[[Vroege autogeschiedenis (tot 1914): Benzine distributie vanaf 1904]]
| |
− | *[[Vroege autogeschiedenis (tot 1914): Vooroorlogse elektrische auto's]]
| |
− | *[[Vroege autogeschiedenis (tot 1914): Wegen en fietspad]]
| |
− | *[[Vroege autogeschiedenis (tot 1914): Opleidingen voor chauffeurs en autotechnici]]
| |
− | *[[Vroege autogeschiedenis (tot 1914): visie en het werkelijke gebruik]]
| |
− | *[[Vroege autogeschiedenis (tot 1914): Arts en automobilisme]]
| |
− | *[[Vroege autogeschiedenis (tot 1914): Goedkopere en gebruiksvriendelijkere auto's dankzij de recessie van 1907]]
| |
− | *[[Vroege autogeschiedenis (tot 1914): De gebruiksauto]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''De auto in het interbellum (1918-1940)'''
| |
− | *[[De auto in het interbellum (1918-1940): De doorbraak van het automobilisme]]
| |
− | *[[De auto in het interbellum (1918-1940): Garages en Bovag]]
| |
− | *[[De auto in het interbellum (1918-1940): Planning van Wegen]]
| |
− | *[[De auto in het interbellum (1918-1940): De rol van de ANWB bij de massamotorisering]]
| |
− | *[[De auto in het interbellum (1918-1940): Plaats van de auto in het totale vervoer]]
| |
− | *[[De auto in het interbellum (1918-1940): De wegenlobby contra de spoorweglobby]]
| |
− |
| |
− | '''De auto na 1945'''
| |
− | *[[De auto na 1945: Wederopbouw van het autoverkeer]]
| |
− | *[[De auto na 1945: Mobiliteitsexplosie]]
| |
− | *[[De auto na 1945: De rol van RAI, KNAC en ANWB tijdens de mobiliteitsexplosie]]
| |
− | *[[De auto na 1945: Verklaring voor de mobiliteitsexplosie]]
| |
− | *[[De auto na 1945: Problemen door de groei van het autoverkeer en maatregelen]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | *[[Begeleiding en opvoeding van autotoeristen (tot 1940)]]
| |
− | *[[De ANWB, van wielrijdersbond naar toeristenbond]]
| |
− | *[[Spyker]]
| |
− | *[[Geschiedenis van de autotechniek]]
| |
− | *[[Overheid en wegenbeleid]]
| |
− | *[[De regeling van de maximum snelheid]]
| |
− | *[[Variomatic]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===Actuele thema's in de mobiliteit===
| |
− |
| |
− | *[[Duurzame mobiliteit]]
| |
− | **[[Veiligheid]]
| |
− | **[[Fileproblematiek]]
| |
− | **[[Milieu]]
| |
− | *[[Rol van de racerij bij de ontwikkeling van auto's]]
| |
| | | |
| | | |