Bestandslijst
Van Techniek in Nederland
Datum | Naam | Miniatuur | Grootte (bytes) | Gebruiker | Beschrijving | Versies |
---|---|---|---|---|---|---|
27 jun 2007 12:29 | Dorsmachine Engeland 1869.jpg (bestand) | 148 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:29 | Diverse ploegen.jpg (bestand) | 280 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:29 | Bell's korenmaaiwerktuig 1854.jpg (bestand) | 257 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:28 | Aardappelrooimachine Dresden 1867.jpg (bestand) | 134 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:26 | Utrecht Geertekerk Verheijen 1819.jpg (bestand) | 444 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:26 | TIN19 blz50.jpg (bestand) | 142 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:26 | TIN19 blz49.jpg (bestand) | 138 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:26 | TIN19 blz48.jpg (bestand) | 184 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:25 | TIN19 blz47.jpg (bestand) | 220 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:25 | TIN19 blz45.jpg (bestand) | 291 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:25 | TIN19 blz44.jpg (bestand) | 134 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:25 | TIN19 blz43.jpg (bestand) | 303 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:25 | TIN19 blz41.jpg (bestand) | 279 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:24 | TIN19 blz38zw.jpg (bestand) | 312 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:24 | TIN19 blz38.jpg (bestand) | 588 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:23 | Tabel 1,4.jpg (bestand) | 109 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:23 | Tabel 1,3.jpg (bestand) | 52 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:23 | Tabel 1,2.jpg (bestand) | 59 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:23 | Tabel 1,1.jpg (bestand) | 106 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:22 | Straatbeeld met kermis.jpg (bestand) | 211 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:21 | Paard egt boer zaait 1850.jpg (bestand) | 111 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:21 | Maaien en binden koren 1850.jpg (bestand) | 156 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:17 | Leeuwarden vismarkt 1848.jpg (bestand) | 275 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:17 | Leeuwarden kaashandel.jpg (bestand) | 272 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:17 | Int boerenwoning Drente 19e eeuw.jpg (bestand) | 238 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:15 | Dorpsgezicht in herfst 1802.jpg (bestand) | 145 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:15 | DenHaag Turfmarkt begin 19e eeuw.jpg (bestand) | 234 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:15 | DenHaag stadsgezicht Leichert.jpg (bestand) | 226 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 12:13 | Charlois bij Rdam begin 19e eeuw.jpg (bestand) | 190 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 11:58 | Beestenmarkt.jpg (bestand) | 148 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 11:58 | AchLieveTijd Utrecht vismarkt 1867.jpg (bestand) | 724 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 11:57 | AchLieveTijd Maastricht.jpg (bestand) | 292 kB | NCAD | 1 | ||
27 jun 2007 11:54 | AchLieveTijd DenBosch.jpg (bestand) | 430 kB | NCAD | 1 | ||
18 jun 2007 18:11 | Helmond 3.jpg (bestand) | 197 kB | DickvandenBrink | 1 | ||
28 jul 2006 14:33 | TIN20.swf (bestand) | 7,61 MB | DvandenBrink | (ANWB) | 5 | |
17 jul 2006 14:01 | Hummer h3.jpg (bestand) | 58 kB | DvandenBrink | (Hummer H3.) | 1 | |
17 jul 2006 13:34 | Autoloze zondag 1973.jpg (bestand) | 184 kB | DvandenBrink | (Voetgangers op de autosnelweg op de eerste autoloze zondag in 1973. De ingreep van de landelijke overheid was een ingreep als gevolg van de oliecrises, waarbij de olieprijzen steeds verder stegen. Nederland had al eerder, in 1956, een dergelijke maatregel) | 1 | |
17 jul 2006 13:10 | Wegenwacht 1946 vrachtwagen.jpg (bestand) | 26 kB | DvandenBrink | (De Wegenwacht in 1946.) | 1 | |
17 jul 2006 13:09 | Wegenwacht 1946 motor.jpg (bestand) | 16 kB | DvandenBrink | (Op 15 april 1946 ging de eerste hulpbrigade in Nederland van start: zeven geel overgeschilderde Harley Davidson Liberator motorfietsen reden de 'grote wegen' af om langs de kant staande automobielen weer aan de praat te krijgen.) | 1 | |
17 jul 2006 12:54 | Autoverkeer.swf (bestand) | 2,93 MB | DvandenBrink | (Stadsverkeer begin 20e eeuw.) | 1 | |
17 jul 2006 12:42 | Grafiek automatische transmissie.jpg (bestand) | 44 kB | DvandenBrink | (Grafiek van de productie van auto's met automatische transmissie in Europa. Bron: FEBIAC, www.febiac.be.) | 1 | |
17 jul 2006 12:36 | Brochure daf 600 1960.jpg (bestand) | 203 kB | DvandenBrink | (Brochure van een DAF 600, voorzien van continu-variabele transmissie. De DAF 600 is geproduceerd van 1958 tot 1962.) | 1 | |
14 jul 2006 14:27 | Verkeer invalsweg den haag a12.JPG (bestand) | 138 kB | DvandenBrink | (Verkeer op de invalsweg van Den Haag.) | 1 | |
14 jul 2006 14:21 | Goederenspoortrein.jpg (bestand) | 111 kB | DvandenBrink | (Een containertrein op weg naar de terminal van Venlo Tradeport in 2004.) | 1 | |
14 jul 2006 14:10 | F1 tyrrel p34.jpg (bestand) | 38 kB | DvandenBrink | (The 1976 Swedish GP saw the first (and only) win of a 6-wheel car - the Tyrrell P34.) | 1 | |
14 jul 2006 13:48 | Milieu luchtvervuiling knmi.jpg (bestand) | 262 kB | DvandenBrink | (Troposferische NO2 boven Europa op 13 oktober 2005, bron KNMI. Korte legenda kleuren: Blauw: lage concentratie stikstofdioxide; Grijs: geen metingen omdat wolken "in de weg" zaten; Rood: veel hogere concentratie stikstofdioxide.) | 1 | |
14 jul 2006 12:23 | Bus renault 1928.jpg (bestand) | 167 kB | DvandenBrink | (Renault 3-asser van de Trammij. Groningen-Paterswolde-Eelde, 1928.) | 1 | |
14 jul 2006 10:05 | De hoge vélocipède 1880.jpg (bestand) | 23 kB | DvandenBrink | (De "grand bi", de hoge machine van 1.40 Meter met holle vorkscheden, holle velgen en met 300 dunne spaken. Het gewicht bedroeg maar 10 kg, enorm veel minder dan tot dusver, toen alles nog even massief was. Vanaf 1877 dateert de fabricage der hoge stalen v) | 1 | |
14 jul 2006 07:34 | Ontwikkeling wegennet.gif (bestand) | 727 kB | DvandenBrink | (In het Rijkswegenplan van 1927 werd het bestaande wegennet onder de noemer van een nationaal plan gebracht en op basis daarvan werden verdere uitbreidingen gepland en tot in de jaren vijftig uitgevoerd. Vanaf de jaren dertig kwam er een nieuw type weg bij) | 1 | |
13 jul 2006 14:27 | Actieve veiligheid.jpg (bestand) | 27 kB | DvandenBrink | (Op basis van de 50 bestverkochte personenauto's is de opkomst van 3 verschillende electronische hulpmiddelen in het wagenpark geanalyseerd. Het Anti-blokkeersysteem (ABS) zorgt er voor dat de wielen van het voertuig niet blokkeren bij een noodstop, waardo) | 1 |
Eerste pagina |
Vorige pagina |
Volgende pagina |
Laatste pagina |