Bestandslijst

Van Techniek in Nederland

Ga naar: navigatie, zoek
Bestandslijst

afl.Datum Naam Miniatuur Grootte (bytes) Gebruiker Beschrijving Versies
27 jun 2007 13:30Tabel 4,5.jpg (bestand)48 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:30Tabel 4,4.jpg (bestand)71 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:28Tabel 4,3.jpg (bestand)59 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:28Tabel 4,2.jpg (bestand)75 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:28Roomboterfabriek interieur 1899.jpg (bestand)210 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:28Roomboterfabriek exterieur 1899.jpg (bestand)129 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:27Mesje van Carstens.jpg (bestand)26 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:26Hondenkarnrad op boerderij.jpg (bestand)183 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:26Ddrecht expeditieafd boterfabriek 1918.jpg (bestand)192 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:26Botermouten karnemelk uit boter weg.jpg (bestand)161 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:26Boterkneder op boerderij 1882.jpg (bestand)199 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:25Boterkeuring 1910.jpg (bestand)242 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:25Boterkelder zuivelfabriek.jpg (bestand)147 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:25Bereiding boter en aanbrengen rijksmerk.jpg (bestand)296 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:23Zakkendragersver Delftshaven.jpg (bestand)268 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:23Woensel watermolen korenmolen.jpg (bestand)218 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:23Wind-korenmolen tek.jpg (bestand)89 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:23TIN19 blz100.jpg (bestand)134 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:23TIN19 blz99 onder.jpg (bestand)171 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:22TIN19 blz99 boven.jpg (bestand)135 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:22TIN19 blz97.jpg (bestand)154 kBNCAD 2
27 jun 2007 13:17TIN19 blz96.jpg (bestand)246 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:17TIN19 blz92 rechtsboven.jpg (bestand)102 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:16TIN19 blz92 linksonder.jpg (bestand)194 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:16TIN19 blz91.jpg (bestand)188 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:16TIN19 blz87.jpg (bestand)85 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:16TIN19 blz85.jpg (bestand)314 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:15TIN19 blz81.jpg (bestand)219 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:15TIN19 blz77.jpg (bestand)190 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:15TIN19 blz76 rechtsonder.jpg (bestand)109 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:15TIN19 blz76 rechtsboven.jpg (bestand)109 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:15TIN19 blz76 linksonder.jpg (bestand)194 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:14TIN19 blz76 linksboven.jpg (bestand)120 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:14TIN19 blz75.jpg (bestand)140 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:13TIN19 blz74.jpg (bestand)101 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:13TIN19 blz73 onder.jpg (bestand)192 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:13TIN19 blz73 boven.jpg (bestand)298 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:12Tabel 3,4.jpg (bestand)88 kBNCAD 2
27 jun 2007 13:12Tabel 3,3.jpg (bestand)86 kBNCAD 2
27 jun 2007 13:11TIN19 blz72.jpg (bestand)218 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:11TIN19 blz70.jpg (bestand)329 kBNCAD 1
27 jun 2007 13:11Tabel 3,5.jpg (bestand)83 kBNCAD 1
27 jun 2007 12:53Tabel 3,2.jpg (bestand)100 kBNCAD 1
27 jun 2007 12:52Rijen Korenmolen.jpg (bestand)104 kBNCAD 1
27 jun 2007 12:52Pelmolen doorsnede.jpg (bestand)96 kBNCAD 1
27 jun 2007 12:52Paardentredmolen aandr meelfabr.jpg (bestand)288 kBNCAD 1
27 jun 2007 12:52Ossentredmolen 17e eeuw.jpg (bestand)230 kBNCAD 1
27 jun 2007 12:51Ontwerp Gudde Zuiveringstoestel.jpg (bestand)120 kBNCAD 1
27 jun 2007 12:51Meelmaalmechanisme.jpg (bestand)170 kBNCAD 1
27 jun 2007 12:51Meelfabriek Middelburg 2.jpg (bestand)139 kBNCAD 1

Eerste pagina
Eerste pagina
Laatste pagina
Laatste pagina